所在地
松本市梓川梓 1964
価格 256 万円
土地面積公簿 282㎡ (85.3坪)
坪単価3万円
担当者より
| 所在地 | 松本市梓川梓 1964 | 区画名 | |
|---|---|---|---|
| 価格 | 256万円 | 坪単価 | 坪単価3万円 |
| 土地面積 | 公簿 282㎡ (85.3坪) | 私道負担面積 | |
| 地目 | 畑 | 用途地域 | 無指定 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 適する用途 | 住宅用土地 | 都市計画法 | 調整区域 |
| 手数料 | 要 | 引渡 | 相談 |
| 湯権 | 下水道 | 公共下水道 | |
| 通学区 | 松本市立梓川小学校 松本市立梓川中学校 |
その他一時金 | |
| 設備 | |||
| 接道状況 |
方角:南西 道路幅員:4m 公私区分:公道 接面:8m |
||
| 交通 | |||
| 備考 | 農振白地 農地法第5条転用許可・住宅建築には都市計画法開発許可が必要 上下水道引込みのため、自営工事が必要 下水道受益者分担金 496,000円(下水道引込みのための自営工事費用の実費分は、この金額から控除されます) 上水道受益者分担金 110,000円 敷地内の立木は売主負担で処分致します。 造成工事は買主様負担となります。見積り依頼承ります。 |
||
| 管理番号 | 取引態様 | 一般媒介 | |
| 最終更新日 | 2025-10-03 | ||
※物件位置が表示されていない場合もあります。 正確な位置は取り扱い会社へお問い合わせください